Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Ф каната, мм | L ручки, мм | Шаг каната за цикл, мм | Усилие руки, кг | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Ф каната, мм | L ручки, мм | Шаг каната за цикл, мм | Усилие руки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 0.8 т 20 м 1000063 | 0.8 | 20 | 8.3 | 800 | 52 | 32 | 16 | 8026 | 0.8 | 20 | 8.3 | 800 | 52 | 32 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 0.8 т 30 м 1000064 | 0.8 | 30 | 8.3 | 800 | 52 | 32 | 20 | 8472 | 0.8 | 30 | 8.3 | 800 | 52 | 32 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 1.6 т 12 м 1000065 | 1.6 | 12 | 11 | 1200 | 55 | 42 | 26 | 10812 | 1.6 | 12 | 11 | 1200 | 55 | 42 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 1.6 т 20 м 1000066 | 1.6 | 20 | 11 | 1200 | 55 | 42 | 29 | 12198 | 1.6 | 20 | 11 | 1200 | 55 | 42 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 1.6 т 30 м 1000067 | 1.6 | 30 | 11 | 1200 | 55 | 42 | 37 | 12856 | 1.6 | 30 | 11 | 1200 | 55 | 42 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 1.6 т 40 м 1000068 | 1.6 | 40 | 11 | 1200 | 55 | 42 | 44 | 15870 | 1.6 | 40 | 11 | 1200 | 55 | 42 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 3.2 т 12 м 1000069 | 3.2 | 12 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 45 | 18856 | 3.2 | 12 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 3.2 т 20 м 1000070 | 3.2 | 20 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 61 | 20606 | 3.2 | 20 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 3.2 т 30 м 1000071 | 3.2 | 30 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 70 | 21480 | 3.2 | 30 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 3.2 т 40 м 1000072 | 3.2 | 40 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 92 | 25200 | 3.2 | 40 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 3.2 т 100 м 1000073 | 3.2 | 100 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 192 | 51500 | 3.2 | 100 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 5.4 т 20 м 1000074 | 5.4 | 20 | 20 | 1200 | 22 | 75 | 94 | 42389 | 5.4 | 20 | 20 | 1200 | 22 | 75 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 5.4 т 30 м 1000075 | 5.4 | 30 | 20 | 1200 | 22 | 75 | 117 | 44650 | 5.4 | 30 | 20 | 1200 | 22 | 75 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 5.4 т 40 м 1000076 | 5.4 | 40 | 20 | 1200 | 22 | 75 | 139 | 52860 | 5.4 | 40 | 20 | 1200 | 22 | 75 |
Лебедка МТМ ручная рычажная тросовая 5.4 т 100 м 1000077 | 5.4 | 100 | 20 | 1200 | 22 | 75 | 274 | 90600 | 5.4 | 100 | 20 | 1200 | 22 | 75 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Ф каната, мм | L ручки, мм | Шаг каната за цикл, мм | Усилие руки, кг | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Ф каната, мм | L ручки, мм | Шаг каната за цикл, мм | Усилие руки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 12 м 1000090 | 1.6 | 12 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 29 | 28838 | 1.6 | 12 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 15 м 1000091 | 1.6 | 15 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 33 | 29112 | 1.6 | 15 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 20 м 1000092 | 1.6 | 20 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 35 | 29797 | 1.6 | 20 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 30 м 1000093 | 1.6 | 30 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 42 | 31304 | 1.6 | 30 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 40 м 1000094 | 1.6 | 40 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 49 | 32674 | 1.6 | 40 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 50 м 1000095 | 1.6 | 50 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 56 | 34866 | 1.6 | 50 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 60 м 1000096 | 1.6 | 60 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 63 | 36510 | 1.6 | 60 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 80 м 1000097 | 1.6 | 80 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 77 | 40620 | 1.6 | 80 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 100 м 1000098 | 1.6 | 100 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 91 | 44730 | 1.6 | 100 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 120 м 1000099 | 1.6 | 120 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 105 | 48840 | 1.6 | 120 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 140 м 1000100 | 1.6 | 140 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 120 | 52950 | 1.6 | 140 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 150 м 1000101 | 1.6 | 150 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 133 | 56375 | 1.6 | 150 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 160 м 1000102 | 1.6 | 160 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 140 | 58704 | 1.6 | 160 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 180 м 1000103 | 1.6 | 180 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 155 | 62814 | 1.6 | 180 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 1.6 т 200 м 1000104 | 1.6 | 200 | 12 | 1200 | 55 | 42 | 170 | 66924 | 1.6 | 200 | 12 | 1200 | 55 | 42 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 12 м 1000105 | 3.2 | 12 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 46 | 47196 | 3.2 | 12 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 15 м 1000106 | 3.2 | 15 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 50 | 47744 | 3.2 | 15 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 20 м 1000107 | 3.2 | 20 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 56 | 48840 | 3.2 | 20 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 30 м 1000108 | 3.2 | 30 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 69 | 51032 | 3.2 | 30 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 40 м 1000109 | 3.2 | 40 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 82 | 53361 | 3.2 | 40 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 50 м 1000110 | 3.2 | 50 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 95 | 55690 | 3.2 | 50 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 60 м 1000111 | 3.2 | 60 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 108 | 57060 | 3.2 | 60 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 80 м 1000112 | 3.2 | 80 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 140 | 62540 | 3.2 | 80 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 100 м 1000113 | 3.2 | 100 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 170 | 68020 | 3.2 | 100 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 120 м 1000114 | 3.2 | 120 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 196 | 73500 | 3.2 | 120 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 140 м 1000115 | 3.2 | 140 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 230 | 78980 | 3.2 | 140 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 150 м 1000116 | 3.2 | 150 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 244 | 81035 | 3.2 | 150 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 160 м 1000117 | 3.2 | 160 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 260 | 83090 | 3.2 | 160 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 180 м 1000118 | 3.2 | 180 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 286 | 89940 | 3.2 | 180 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Монтажно тяговый механизм МТМ лебедка 3.2 т 200 м 1000119 | 3.2 | 200 | 16 | 1200 | 28 | 44 | 312 | 99530 | 3.2 | 200 | 16 | 1200 | 28 | 44 |
Абакан, ул. Пушкина, д. 219А | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023